Spending per Capita (US$) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health Care as % of GDP | Total | Public | Private | Universal Health Coverage | Physicians per 1000 Persons | Cost Barrier to Health Care (% of Adults) | |
Australia | 9.4 | $6,596 | $4,827 | $1,769 | yes | 4.1 | 14 |
Canada | 10.8 | $6,319 | $4,506 | $1,813 | yes | 2.4 | 16 |
Denmark | 10.0 | $6,280 | $5,324 | $956 | yes | 4.2 | – |
France | 11.1 | $6,517 | $5,510 | $1,006 | yes | 3.3 | 17 |
Germany | 11.7 | $8,011 | $6,930 | $1,081 | yes | 4.4 | 7 |
Italy | 8.7 | $4,291 | $3,255 | $1,036 | yes | 3.9 | – |
Japan | 11.0 | $5,251 | $4,491 | $759 | yes | 2.5 | – |
Netherlands | 10.2 | $7,358 | $6,186 | $1,171 | yes | 4.1 | 8 |
Norway | 10.5 | $7.898 | $6,711 | $1,187 | yes | 5.0 | 10 |
Sweden | 10.9 | $6,438 | $5,525 | $913 | yes | 4.4 | 8 |
United Kingdom | 10.2 | $5,493 | $4,479 | $1,014 | yes | 3.0 | 7 |
United States | 16.8 | $12,555 | $10,644 | $1,912 | no | 2.6 | 33 |
COLOR CODING | |
---|---|
Green | Ranked first for statistic |
Red | Ranked last for statistic |